2. Oktoberfest-Schnellschachturnier 2009 am 04.10.2009
Rangliste
Rang Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Heuwieser,Markus 943 SC Ismaning 4 0 1 4.0 16.0 12.00
2. Meier,Wolfgang 1993 SC Ismaning 4 0 1 4.0 14.5 11.50
3. Leierseder,Lukas 1404 SC Ismaning 3 1 1 3.5 14.0 8.75
4. Wagner,Stefan 1567 SC Ismaning 3 1 1 3.5 14.0 8.25
5. Baumhoer,Laurenz 1137 SC Ismaning 3 1 1 3.5 13.0 7.25
6. Neubauer,Tobias 993 SC Ismaning 3 0 2 3.0 15.0 8.50
7. Stofella,Luca 1143 SC Ismaning 3 0 2 3.0 15.0 7.50
8. Heuwieser,Christoph 742 SC Ismaning 2 1 2 2.5 13.5 5.25
9. Cossu,Philipp 781 SC Ismaning 2 1 1 2.5 9.5 5.25
10. Gläser,Ludwig SC Ismaning 2 1 2 2.5 8.0 2.00
11. Lehner,Stefan Gast 2 0 3 2.0 15.0 4.00
12. Spieß,Ulrich 943 SC Ismaning 2 0 3 2.0 12.5 2.50
13. Spengler,Moritz 958 SC Ismaning 2 0 3 2.0 11.5 3.00
14. Peitzker,Volker 758 SC Ismaning 2 0 3 2.0 9.0 1.00
15. Lehner,Matthias SC Ismaning 1 1 3 1.5 9.5 1.25
16. Bürger,Daniel 790 SC Ismaning 1 1 3 1.5 8.5 0.50
17. Lingner,Robert 650 SC Ismaning 0 2 3 1.0 11.5 2.00
|