2. Oktoberfest-Schnellschachturnier 2009 am 04.10.2009
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Meier,Wolfgang () - 9. Spieß,Ulrich () 1 - 0
2 10. Bürger,Daniel () - 2. Wagner,Stefan () 0 - 1
3 3. Leierseder,Lukas () - 11. Peitzker,Volker () 1 - 0
4 12. Heuwieser,Christoph () - 4. Stofella,Luca () 0 - 1
5 5. Baumhoer,Laurenz () - 13. Lingner,Robert () 1 - 0
6 14. Gläser,Ludwig () - 6. Neubauer,Tobias () 0 - 1
7 7. Spengler,Moritz () - 15. Lehner,Matthias () 1 - 0
8 16. Lehner,Stefan () - 8. Heuwieser,Markus () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Neubauer,Tobias (1) - 1. Meier,Wolfgang (1) 1 - 0
2 2. Wagner,Stefan (1) - 5. Baumhoer,Laurenz (1) ½ - ½
3 8. Heuwieser,Markus (1) - 3. Leierseder,Lukas (1) 1 - 0
4 4. Stofella,Luca (1) - 7. Spengler,Moritz (1) 1 - 0
5 9. Spieß,Ulrich (0) - 12. Heuwieser,Christoph (0) 0 - 1
6 13. Lingner,Robert (0) - 10. Bürger,Daniel (0) ½ - ½
7 17. Cossu,Philipp (0) - 14. Gläser,Ludwig (0) 1 - 0
8 11. Peitzker,Volker (0) - 16. Lehner,Stefan (0) 0 - 1
9 15. Lehner,Matthias (0) - 18. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Neubauer,Tobias (2) - 4. Stofella,Luca (2) 0 - 1
2 5. Baumhoer,Laurenz (1½) - 8. Heuwieser,Markus (2) 0 - 1
3 1. Meier,Wolfgang (1) - 2. Wagner,Stefan (1½) 1 - 0
4 3. Leierseder,Lukas (1) - 12. Heuwieser,Christoph (1) ½ - ½
5 7. Spengler,Moritz (1) - 16. Lehner,Stefan (1) 0 - 1
6 15. Lehner,Matthias (1) - 17. Cossu,Philipp (1) ½ - ½
7 10. Bürger,Daniel (½) - 9. Spieß,Ulrich (0) 0 - 1
8 14. Gläser,Ludwig (0) - 13. Lingner,Robert (½) ½ - ½
9 11. Peitzker,Volker (0) - 18. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Stofella,Luca (3) - 8. Heuwieser,Markus (3) 0 - 1
2 16. Lehner,Stefan (2) - 1. Meier,Wolfgang (2) 0 - 1
3 2. Wagner,Stefan (1½) - 6. Neubauer,Tobias (2) 1 - 0
4 17. Cossu,Philipp (1½) - 3. Leierseder,Lukas (1½) 0 - 1
5 12. Heuwieser,Christoph (1½) - 15. Lehner,Matthias (1½) 1 - 0
6 9. Spieß,Ulrich (1) - 5. Baumhoer,Laurenz (1½) 0 - 1
7 13. Lingner,Robert (1) - 11. Peitzker,Volker (1) 0 - 1
8 10. Bürger,Daniel (½) - 7. Spengler,Moritz (1) 0 - 1
9 14. Gläser,Ludwig (½) - 18. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Heuwieser,Markus (4) - 1. Meier,Wolfgang (3) 0 - 1
2 3. Leierseder,Lukas (2½) - 4. Stofella,Luca (3) 1 - 0
3 5. Baumhoer,Laurenz (2½) - 12. Heuwieser,Christoph (2½) 1 - 0
4 7. Spengler,Moritz (2) - 2. Wagner,Stefan (2½) 0 - 1
5 6. Neubauer,Tobias (2) - 16. Lehner,Stefan (2) 1 - 0
6 11. Peitzker,Volker (2) - 17. Cossu,Philipp (1½) 0 - 1
7 15. Lehner,Matthias (1½) - 14. Gläser,Ludwig (1½) 0 - 1
8 13. Lingner,Robert (1) - 9. Spieß,Ulrich (1) 0 - 1
9 10. Bürger,Daniel (½) - 18. spielfrei (0) + - -
Rangliste
Rang Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Heuwieser,Markus 943 SC Ismaning 4 0 1 4.0 16.0 12.00
2. Meier,Wolfgang 1993 SC Ismaning 4 0 1 4.0 14.5 11.50
3. Leierseder,Lukas 1404 SC Ismaning 3 1 1 3.5 14.0 8.75
4. Wagner,Stefan 1567 SC Ismaning 3 1 1 3.5 14.0 8.25
5. Baumhoer,Laurenz 1137 SC Ismaning 3 1 1 3.5 13.0 7.25
6. Neubauer,Tobias 993 SC Ismaning 3 0 2 3.0 15.0 8.50
7. Stofella,Luca 1143 SC Ismaning 3 0 2 3.0 15.0 7.50
8. Heuwieser,Christoph 742 SC Ismaning 2 1 2 2.5 13.5 5.25
9. Cossu,Philipp 781 SC Ismaning 2 1 1 2.5 9.5 5.25
10. Gläser,Ludwig SC Ismaning 2 1 2 2.5 8.0 2.00
11. Lehner,Stefan Gast 2 0 3 2.0 15.0 4.00
12. Spieß,Ulrich 943 SC Ismaning 2 0 3 2.0 12.5 2.50
13. Spengler,Moritz 958 SC Ismaning 2 0 3 2.0 11.5 3.00
14. Peitzker,Volker 758 SC Ismaning 2 0 3 2.0 9.0 1.00
15. Lehner,Matthias SC Ismaning 1 1 3 1.5 9.5 1.25
16. Bürger,Daniel 790 SC Ismaning 1 1 3 1.5 8.5 0.50
17. Lingner,Robert 650 SC Ismaning 0 2 3 1.0 11.5 2.00
|