Sie sind hier: Turniere Interne Turniere  
 TURNIERE
Interne Turniere
Externe Turniere

EM 2010 PAARUNGEN UND ERGEBNISSE
 
EM 2010 Paarungen und Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde (06.10.2009)
Tisch	TNr	Teilnehmer		Punkte	-	TNr	Teilnehmer		Punkte	Ergebnis
1	1.	Tauber,Hans		()	-	10.	Wagner,Stefan		()	1	-	0	
2	12.	Gläser,Ludwig		()	-	2.	Keinki,Harald		()	0	-	1	
3	3.	Maglanoc,Luis		()	-	14.	Burger,Werner		()	1	-	0	
4	13.	Lederer,Rudolf		()	-	4.	Meier,Wolfgang		()	0	-	1	
5	5.	Wäber,Stefan		()	-	16.	Klecker,Walter		()	1	-	0	
6	17.	Kapitz,Mariot		()	-	6.	Neubauer,Franz		()	½	-	½	
7	7.	Schwarzbauer,Franz	()	-	18.	Steubing,Dieter		()	1	-	0	
8	19.	Ihm,Edgar		()	-	8.	Baumer,Kurt		()	1	-	0	
9	9.	Müller,Volker		()	-	20.	Spieß,Ulrich		()	1	-	0	
10	11.	Kirchmann,Harald	()	-	15.	Hödtke,Mark-Munir	()	1	-	0	

Rangliste nach der 1. Runde
Rang	Teilnehmer		TWZ		Verein			S	R	V	Punkte	Buchh	SoBerg
1.	Tauber,Hans		1924		SC Ismaning		1	0	0	1.0	0.0	0.00
1.	Keinki,Harald		1920		SC Ismaning		1	0	0	1.0	0.0	0.00
1.	Maglanoc,Luis		1850		SC Ismaning		1	0	0	1.0	0.0	0.00
1.	Meier,Wolfgang		1812		SC Ismaning		1	0	0	1.0	0.0	0.00
1.	Wäber,Stefan		1750		SC Ismaning		1	0	0	1.0	0.0	0.00
1.	Schwarzbauer,Franz	1657		SC Ismaning		1	0	0	1.0	0.0	0.00
1.	Müller,Volker		1575		SC Ismaning		1	0	0	1.0	0.0	0.00
1.	Kirchmann,Harald	1504		SK Lindenberg		1	0	0	1.0	0.0	0.00
1.	Ihm,Edgar		1200		SC Ismaning		1	0	0	1.0	0.0	0.00
10.	Neubauer,Franz		1681		SC Ismaning		0	1	0	0.5	0.5	0.25
10.	Kapitz,Mariot		1379		SC Ismaning		0	1	0	0.5	0.5	0.25
12.	Baumer,Kurt		1611		SC Ismaning		0	0	1	0.0	1.0	0.00
12.	Wagner,Stefan		1567		SC Ismaning		0	0	1	0.0	1.0	0.00
12.	Gläser,Ludwig		1500		SC Ismaning		0	0	1	0.0	1.0	0.00
12.	Lederer,Rudolf		1459		SC Ismaning		0	0	1	0.0	1.0	0.00
12.	Burger,Werner		1400		SC Ismaning		0	0	1	0.0	1.0	0.00
12.	Hödtke,Mark-Munir	1386		SC Ismaning		0	0	1	0.0	1.0	0.00
12.	Klecker,Walter		1384		SC Ismaning		0	0	1	0.0	1.0	0.00
12.	Steubing,Dieter		1317		SC Ismaning		0	0	1	0.0	1.0	0.00
12.	Spieß,Ulrich		943		SC Ismaning		0	0	1	0.0	1.0	0.00


Paarungsliste der 2. Runde (27.10.2009)
Tisch	TNr	Teilnehmer		Punkte	-	TNr	Teilnehmer		Punkte	Ergebnis
1	14.	Burger,Werner		(0)	-	1.	Tauber,Hans		(1)	0	-	1	
2	2.	Keinki,Harald		(1)	-	11.	Kirchmann,Harald	(1)	1	-	0	
3	15.	Hödtke,Mark-Munir	(0)	-	3.	Maglanoc,Luis		(1)	½	-	½	
4	4.	Meier,Wolfgang		(1)	-	12.	Gläser,Ludwig		(0)	1	-	0	
5	18.	Steubing,Dieter		(0)	-	5.	Wäber,Stefan		(1)	0	-	1	
6	6.	Neubauer,Franz		(½)	-	13.	Lederer,Rudolf		(0)	½	-	½	
7	20.	Spieß,Ulrich		(0)	-	7.	Schwarzbauer,Franz	(1)	0	-	1	
8	8.	Baumer,Kurt		(0)	-	17.	Kapitz,Mariot		(½)	1	-	0	
9	16.	Klecker,Walter		(0)	-	9.	Müller,Volker		(1)	0	-	1	
10	10.	Wagner,Stefan		(0)	-	19.	Ihm,Edgar		(1)	½	-	½	

Rangliste nach der 2. Runde
Rang	Teilnehmer		TWZ		Verein			S	R	V	Punkte	Buchh	SoBerg
1.	Keinki,Harald		1920		SC Ismaning		2	0	0	2.0	1.0	1.00
2.	Tauber,Hans		1924		SC Ismaning		2	0	0	2.0	0.5	0.50
2.	Meier,Wolfgang		1812		SC Ismaning		2	0	0	2.0	0.5	0.50
4.	Wäber,Stefan		1750		SC Ismaning		2	0	0	2.0	0.0	0.00
4.	Schwarzbauer,Franz	1657		SC Ismaning		2	0	0	2.0	0.0	0.00
4.	Müller,Volker		1575		SC Ismaning		2	0	0	2.0	0.0	0.00
7.	Ihm,Edgar		1200		SC Ismaning		1	1	0	1.5	1.5	1.25
8.	Maglanoc,Luis		1850		SC Ismaning		1	1	0	1.5	0.5	0.25
9.	Kirchmann,Harald	1504		SK Lindenberg		1	0	1	1.0	2.5	0.50
10.	Baumer,Kurt		1611		SC Ismaning		1	0	1	1.0	2.0	0.50
11.	Neubauer,Franz		1681		SC Ismaning		0	2	0	1.0	1.0	0.50
12.	Wagner,Stefan		1567		SC Ismaning		0	1	1	0.5	3.5	0.75
13.	Lederer,Rudolf		1459		SC Ismaning		0	1	1	0.5	3.0	0.50
14.	Hödtke,Mark-Munir	1386		SC Ismaning		0	1	1	0.5	2.5	0.75
15.	Kapitz,Mariot		1379		SC Ismaning		0	1	1	0.5	2.0	0.50
16.	Gläser,Ludwig		1500		SC Ismaning		0	0	2	0.0	4.0	0.00
16.	Klecker,Walter		1384		SC Ismaning		0	0	2	0.0	4.0	0.00
16.	Steubing,Dieter		1317		SC Ismaning		0	0	2	0.0	4.0	0.00
16.	Spieß,Ulrich		943		SC Ismaning		0	0	2	0.0	4.0	0.00
20.	Burger,Werner		1400		SC Ismaning		0	0	2	0.0	3.5	0.00


Paarungsliste der 3. Runde (10.11.2009)
Tisch	TNr	Teilnehmer		Punkte	-	TNr	Teilnehmer		Punkte	Ergebnis
1	1.	Tauber,Hans		(2)	-	5.	Wäber,Stefan		(2)	1	-	0	
2	7.	Schwarzbauer,Franz	(2)	-	2.	Keinki,Harald		(2)	0	-	1	
3	3.	Maglanoc,Luis		(1½)	-	9.	Müller,Volker		(2)	½	-	½	
4	19.	Ihm,Edgar		(1½)	-	4.	Meier,Wolfgang		(2)	0	-	1	
5	11.	Kirchmann,Harald	(1)	-	6.	Neubauer,Franz		(1)	½	-	½	
6	17.	Kapitz,Mariot		(½)	-	10.	Wagner,Stefan		(½)	0	-	1	
7	15.	Hödtke,Mark-Munir	(½)	-	8.	Baumer,Kurt		(1)	1	-	0	
8	12.	Gläser,Ludwig		(0)	-	16.	Klecker,Walter		(0)	1	-	0	
9	13.	Lederer,Rudolf		(½)	-	18.	Steubing,Dieter		(0)	0	-	1	
10	20.	Spieß,Ulrich		(0)	-	14.	Burger,Werner		(0)	0	-	1	

Rangliste nach der 3. Runde
Rang	Teilnehmer		TWZ		Verein			S	R	V	Punkte	Buchh	SoBerg
1.	Tauber,Hans		1924	M	SC Ismaning		3	0	0	3.0	4.5	4.50
1.	Keinki,Harald		1920	M	SC Ismaning		3	0	0	3.0	4.5	4.50
3.	Meier,Wolfgang		1812	M	SC Ismaning		3	0	0	3.0	3.0	3.00
4.	Müller,Volker		1575	M	SC Ismaning		2	1	0	2.5	2.0	1.00
5.	Maglanoc,Luis		1850	M	SC Ismaning		1	2	0	2.0	5.0	3.00
6.	Wäber,Stefan		1750	M	SC Ismaning		2	0	1	2.0	4.0	1.00
6.	Schwarzbauer,Franz	1657	M	SC Ismaning		2	0	1	2.0	4.0	1.00
8.	Kirchmann,Harald	1504	M	SK Lindenberg		1	1	1	1.5	6.0	2.25
9.	Ihm,Edgar		1200	M	SC Ismaning		1	1	1	1.5	5.5	1.75
10.	Wagner,Stefan		1567	M	SC Ismaning		1	1	1	1.5	5.0	1.25
11.	Hödtke,Mark-Munir	1386	M	SC Ismaning		1	1	1	1.5	4.5	2.00
12.	Neubauer,Franz		1681	M	SC Ismaning		0	3	0	1.5	2.5	1.25
13.	Gläser,Ludwig		1500	M	SC Ismaning		1	0	2	1.0	6.0	0.00
14.	Burger,Werner		1400	M	SC Ismaning		1	0	2	1.0	5.0	0.00
15.	Steubing,Dieter		1317	M	SC Ismaning		1	0	2	1.0	4.5	0.50
16.	Baumer,Kurt		1611	M	SC Ismaning		1	0	2	1.0	3.5	0.50
17.	Lederer,Rudolf		1459	M	SC Ismaning		0	1	2	0.5	5.5	0.75
18.	Kapitz,Mariot		1379	M	SC Ismaning		0	1	2	0.5	4.0	0.75
19.	Klecker,Walter		1384	M	SC Ismaning		0	0	3	0.0	5.5	0.00
19.	Spieß,Ulrich		943	M	SC Ismaning		0	0	3	0.0	5.5	0.00


Paarungsliste der 4. Runde (01.12.2009)
Tisch	TNr	Teilnehmer		Punkte	-	TNr	Teilnehmer		Punkte	Ergebnis
1	9.	Müller,Volker		(2½)	-	1.	Tauber,Hans		(3)	½	-	½	
2	5.	Wäber,Stefan		(2)	-	2.	Keinki,Harald		(3)	½	-	½	
3	4.	Meier,Wolfgang		(3)	-	7.	Schwarzbauer,Franz	(2)	1	-	0	
4	19.	Ihm,Edgar		(1½)	-	3.	Maglanoc,Luis		(2)	0	-	1	
5	8.	Baumer,Kurt		(1)	-	11.	Kirchmann,Harald	(1½)	0	-	1	
6	6.	Neubauer,Franz		(1½)	-	15.	Hödtke,Mark-Munir	(1½)	½	-	½	
7	10.	Wagner,Stefan		(1½)	-	13.	Lederer,Rudolf		(½)	½	-	½	
8	14.	Burger,Werner		(1)	-	17.	Kapitz,Mariot		(½)	1	-	0	
9	18.	Steubing,Dieter		(1)	-	12.	Gläser,Ludwig		(1)	0	-	1	
10	16.	Klecker,Walter		(0)	-	20.	Spieß,Ulrich		(0)	0	-	1	

Rangliste nach der 4. Runde
Rang	Teilnehmer		TWZ		Verein			S	R	V	Punkte	Buchh	SoBerg
1.	Meier,Wolfgang		1812		SC Ismaning		4	0	0	4.0	6.5	6.50
2.	Tauber,Hans		1924		SC Ismaning		3	1	0	3.5	9.5	8.00
3.	Keinki,Harald		1920		SC Ismaning		3	1	0	3.5	9.0	7.75
4.	Maglanoc,Luis		1850		SC Ismaning		2	2	0	3.0	8.5	6.00
5.	Müller,Volker		1575		SC Ismaning		2	2	0	3.0	7.5	4.25
6.	Kirchmann,Harald	1504		SK Lindenberg		2	1	1	2.5	8.5	4.00
7.	Wäber,Stefan		1750		SC Ismaning		2	1	1	2.5	8.0	2.75
8.	Schwarzbauer,Franz	1657		SC Ismaning		2	0	2	2.0	9.5	2.00
9.	Hödtke,Mark-Munir	1386		SC Ismaning		1	2	1	2.0	8.5	3.50
10.	Gläser,Ludwig		1500		SC Ismaning		2	0	2	2.0	8.5	1.00
11.	Burger,Werner		1400		SC Ismaning		2	0	2	2.0	8.0	1.50
12.	Wagner,Stefan		1567		SC Ismaning		1	2	1	2.0	6.5	1.75
13.	Neubauer,Franz		1681		SC Ismaning		0	4	0	2.0	6.0	3.00
14.	Ihm,Edgar		1200		SC Ismaning		1	1	2	1.5	10.0	2.00
15.	Lederer,Rudolf		1459		SC Ismaning		0	2	2	1.0	9.0	2.00
16.	Steubing,Dieter		1317		SC Ismaning		1	0	3	1.0	7.5	1.00
17.	Spieß,Ulrich		943		SC Ismaning		1	0	3	1.0	7.0	0.00
18.	Baumer,Kurt		1611		SC Ismaning		1	0	3	1.0	6.5	0.50
19.	Kapitz,Mariot		1379		SC Ismaning		0	1	3	0.5	7.0	1.00
20.	Klecker,Walter		1384		SC Ismaning		0	0	4	0.0	8.5	0.00


Paarungsliste der 5. Runde (15.12.2009)
Tisch	TNr	Teilnehmer		Punkte	-	TNr	Teilnehmer		Punkte	Ergebnis
1	1.	Tauber,Hans		(3½)	-	4.	Meier,Wolfgang		(4)	1	-	0	
2	2.	Keinki,Harald		(3½)	-	9.	Müller,Volker		(3)	1	-	0	
3	3.	Maglanoc,Luis		(3)	-	5.	Wäber,Stefan		(2½)	1	-	0	
4	7.	Schwarzbauer,Franz	(2)	-	6.	Neubauer,Franz		(2)	½	-	½	
5	15.	Hödtke,Mark-Munir	(2)	-	10.	Wagner,Stefan		(2)	1	-	0	
6	11.	Kirchmann,Harald	(2½)	-	19.	Ihm,Edgar		(1½)	1	-	0	
7	18.	Steubing,Dieter		(1)	-	8.	Baumer,Kurt		(1)	1	-	0	
8	12.	Gläser,Ludwig		(2)	-	14.	Burger,Werner		(2)	½	-	½	
9	13.	Lederer,Rudolf		(1)	-	16.	Klecker,Walter		(0)	½	-	½	
10	17.	Kapitz,Mariot		(½)	-	20.	Spieß,Ulrich		(1)	1	-	0	

Rangliste nach der 5. Runde
Rang	Teilnehmer		TWZ		Verein			S	R	V	Punkte	Buchh	SoBerg
1.	Keinki,Harald		1920		SC Ismaning		4	1	0	4.5	14.0	12.75
2.	Tauber,Hans		1924		SC Ismaning		4	1	0	4.5	14.0	12.50
3.	Maglanoc,Luis		1850		SC Ismaning		3	2	0	4.0	12.5	9.50
4.	Meier,Wolfgang		1812		SC Ismaning		4	0	1	4.0	12.5	8.00
5.	Kirchmann,Harald	1504		SK Lindenberg		3	1	1	3.5	12.5	6.75
6.	Müller,Volker		1575		SC Ismaning		2	2	1	3.0	14.5	5.75
7.	Hödtke,Mark-Munir	1386		SC Ismaning		2	2	1	3.0	13.0	6.25
8.	Wäber,Stefan		1750		SC Ismaning		2	1	2	2.5	15.5	4.75
9.	Schwarzbauer,Franz	1657		SC Ismaning		2	1	2	2.5	14.0	4.25
10.	Gläser,Ludwig		1500		SC Ismaning		2	1	2	2.5	13.5	3.75
10.	Burger,Werner		1400		SC Ismaning		2	1	2	2.5	13.5	3.75
12.	Neubauer,Franz		1681		SC Ismaning		0	5	0	2.5	12.0	6.00
13.	Wagner,Stefan		1567		SC Ismaning		1	2	2	2.0	12.0	3.00
14.	Steubing,Dieter		1317		SC Ismaning		2	0	3	2.0	10.0	2.50
15.	Ihm,Edgar		1200		SC Ismaning		1	1	3	1.5	14.5	2.00
16.	Lederer,Rudolf		1459		SC Ismaning		0	3	2	1.5	11.0	2.50
17.	Kapitz,Mariot		1379		SC Ismaning		1	1	3	1.5	9.0	2.25
18.	Baumer,Kurt		1611		SC Ismaning		1	0	4	1.0	11.5	1.50
19.	Spieß,Ulrich		943		SC Ismaning		1	0	4	1.0	10.0	0.50
20.	Klecker,Walter		1384		SC Ismaning		0	1	4	0.5	10.5	0.75


Paarungsliste der 6. Runde (12.01.2010)
Tisch	TNr	Teilnehmer		Punkte	-	TNr	Teilnehmer		Punkte	Ergebnis
1	4.	Meier,Wolfgang		(4)	-	2.	Keinki,Harald		(4½)	½	-	½	
2	3.	Maglanoc,Luis		(4)	-	1.	Tauber,Hans		(4½)	1	-	0	
3	9.	Müller,Volker		(3)	-	11.	Kirchmann,Harald	(3½)	½	-	½	
4	5.	Wäber,Stefan		(2½)	-	12.	Gläser,Ludwig		(2½)	1	-	0	
5	10.	Wagner,Stefan		(2)	-	7.	Schwarzbauer,Franz	(2½)	½	-	½	
6	14.	Burger,Werner		(2½)	-	15.	Hödtke,Mark-Munir	(3)	0	-	1	
7	6.	Neubauer,Franz		(2½)	-	19.	Ihm,Edgar		(1½)	1	-	0	
8	8.	Baumer,Kurt		(1)	-	13.	Lederer,Rudolf		(1½)	1	-	0	
9	20.	Spieß,Ulrich		(1)	-	18.	Steubing,Dieter		(2)	0	-	1	
10	16.	Klecker,Walter		(½)	-	17.	Kapitz,Mariot		(1½)	½	-	½	

Rangliste nach der 6. Runde
Rang	Teilnehmer		TWZ		Verein			S	R	V	Punkte	Buchh	SoBerg
1.	Keinki,Harald		1920		SC Ismaning		4	2	0	5.0	21.0	17.00
2.	Maglanoc,Luis		1850		SC Ismaning		4	2	0	5.0	19.5	15.75
3.	Tauber,Hans		1924		SC Ismaning		4	1	1	4.5	21.5	14.75
4.	Meier,Wolfgang		1812		SC Ismaning		4	1	1	4.5	18.0	11.00
5.	Hödtke,Mark-Munir	1386		SC Ismaning		3	2	1	4.0	19.5	11.25
6.	Kirchmann,Harald	1504		SK Lindenberg		3	2	1	4.0	19.5	11.00
7.	Wäber,Stefan		1750		SC Ismaning		3	1	2	3.5	21.0	9.00
8.	Müller,Volker		1575		SC Ismaning		2	3	1	3.5	20.5	8.75
9.	Neubauer,Franz		1681		SC Ismaning		1	5	0	3.5	16.0	8.75
10.	Schwarzbauer,Franz	1657		SC Ismaning		2	2	2	3.0	19.5	7.00
11.	Steubing,Dieter		1317		SC Ismaning		3	0	3	3.0	13.5	4.50
12.	Gläser,Ludwig		1500		SC Ismaning		2	1	3	2.5	19.5	5.25
13.	Burger,Werner		1400		SC Ismaning		2	1	3	2.5	19.0	4.25
14.	Wagner,Stefan		1567		SC Ismaning		1	3	2	2.5	16.5	5.00
15.	Baumer,Kurt		1611		SC Ismaning		2	0	4	2.0	16.0	3.50
16.	Kapitz,Mariot		1379		SC Ismaning		1	2	3	2.0	12.5	3.25
17.	Ihm,Edgar		1200		SC Ismaning		1	1	4	1.5	21.5	3.25
18.	Lederer,Rudolf		1459		SC Ismaning		0	3	3	1.5	16.5	3.50
19.	Spieß,Ulrich		943		SC Ismaning		1	0	5	1.0	15.0	1.00
20.	Klecker,Walter		1384		SC Ismaning		0	2	4	1.0	14.0	1.75


Paarungsliste der 7. Runde (26.01.2010)
Tisch	TNr	Teilnehmer		Punkte	-	TNr	Teilnehmer		Punkte	Ergebnis
1	2.	Keinki,Harald		(5)	-	1.	Tauber,Hans		(4½)	0	-	1	
2	4.	Meier,Wolfgang		(4½)	-	3.	Maglanoc,Luis		(5)	½	-	½	
3	11.	Kirchmann,Harald	(4)	-	5.	Wäber,Stefan		(3½)	0	-	1	
4	15.	Hödtke,Mark-Munir	(4)	-	9.	Müller,Volker		(3½)	0	-	1	
5	12.	Gläser,Ludwig		(2½)	-	6.	Neubauer,Franz		(3½)	=	-	=	
6	7.	Schwarzbauer,Franz	(3)	-	14.	Burger,Werner		(2½)	1	-	0	
7	18.	Steubing,Dieter		(3)	-	10.	Wagner,Stefan		(2½)	½	-	½	
8	13.	Lederer,Rudolf		(1½)	-	17.	Kapitz,Mariot		(2)	1	-	0	
9	19.	Ihm,Edgar		(1½)	-	20.	Spieß,Ulrich		(1)	1	-	0	
10	16.	Klecker,Walter		(1)	-	8.	Baumer,Kurt		(2)	0	-	1	

Rangliste nach der 7. Runde
Rang	Teilnehmer		TWZ		Verein			S	R	V	Punkte	Buchh	SoBerg
1.	Tauber,Hans		1924		SC Ismaning		5	1	1	5.5	30.0	22.25
2.	Maglanoc,Luis		1850		SC Ismaning		4	3	0	5.5	28.5	21.75
3.	Keinki,Harald		1920		SC Ismaning		4	2	1	5.0	30.5	20.25
4.	Meier,Wolfgang		1812		SC Ismaning		4	2	1	5.0	28.0	17.25
5.	Wäber,Stefan		1750		SC Ismaning		4	1	2	4.5	27.5	14.00
6.	Müller,Volker		1575		SC Ismaning		3	3	1	4.5	26.0	13.50
7.	Kirchmann,Harald	1504		SK Lindenberg		3	2	2	4.0	27.5	13.75
8.	Hödtke,Mark-Munir	1386		SC Ismaning		3	2	2	4.0	26.5	13.25
9.	Schwarzbauer,Franz	1657		SC Ismaning		3	2	2	4.0	24.0	10.50
10.	Neubauer,Franz		1681		SC Ismaning		1	6	0	4.0	22.0	12.25
11.	Steubing,Dieter		1317		SC Ismaning		3	1	3	3.5	21.0	8.00
12.	Gläser,Ludwig		1500		SC Ismaning		2	2	3	3.0	25.5	7.75
13.	Wagner,Stefan		1567		SC Ismaning		1	4	2	3.0	24.0	8.25
14.	Baumer,Kurt		1611		SC Ismaning		3	0	4	3.0	19.5	5.50
15.	Ihm,Edgar		1200		SC Ismaning		2	1	4	2.5	25.5	5.50
16.	Burger,Werner		1400		SC Ismaning		2	1	4	2.5	25.0	4.50
17.	Lederer,Rudolf		1459		SC Ismaning		1	3	3	2.5	21.5	6.00
18.	Kapitz,Mariot		1379		SC Ismaning		1	2	4	2.0	17.0	3.50
19.	Klecker,Walter		1384		SC Ismaning		0	2	5	1.0	20.5	2.25
20.	Spieß,Ulrich		943		SC Ismaning		1	0	6	1.0	20.0	1.00



 

[zurück]




Druckbare Version